Статистика актуальна на момент последней авторизации пользователя
Кандидат | PaHeHblu_LeBwa (состоит в клане [PGE] Panzer Grenadier Elite) |
---|---|
Имя | Жека |
Возраст | 30 |
Регион | Москва |
Опыт командования | Нет |
О себе | |
Профиль WoT | http://worldoftanks.ru/community/accounts/27023899-PaHeHblu_LeBwa/ |
Профиль Бронесайт | http://armor.kiev.ua/wot/gamerstat/PaHeHblu_LeBwa |
Профиль КТТС | https://kttc.ru/wot/ru/user/PaHeHblu_LeBwa |
Профиль Wotomatic | http://wotomatic.net/?search=PaHeHblu_LeBwa |
Профиль Иванерр | http://ivanerr.ru/lt/history/player/PaHeHblu_LeBwa |
Боев | 37099 |
Побед | 53.73% |
Бронесайт | 9373 (на 16% больше чем среднее по клану) |
РЭ | 1622 (на 5% больше чем среднее по клану) |
WN8 | 1960 (на 14% меньше чем среднее по клану) |
Кол-во техники 8 ур. | 36 |
Кол-во техники 10 ур. | 28 |
Список техники 10 ур. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Создан | 15.02.2014 17:12 |
Был в бою | 19.02.2019 19:45 |
Желаемый клан | [CTELS] -=СТЕЛС=- |
Статус | Отклонен - Решение принял UFO72 29.09.2018 23:53 |
Комментарии