- Клан: [CTELS] -=СТЕЛС=-;
- Командующий: UFO72;
- Количество игроков: 99;
- В среднем по клану: 57.3% побед , БС 8107, РЭ 1538, WN8 2272.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACHS | Боец | Сочи | 20.01.19 | 51k | 49 | 48 |
2 | K_A_K_A_H | Боец | 25.01.19 | 13k | 51 | 9 | |
3 | BRONE_XOMYAK | Боец | 19.01.19 | 28k | 52 | 26 | |
4 | NKVD____ | Новобранец | 07.02.19 | 1k | 52 | 0 | |
5 | _KoLeS_ | Боец | Москва | 13.01.19 | 39k | 52 | 29 |
6 | amurz6 | Боец | Симферополь | 04.01.19 | 43k | 52 | 16 |
7 | NKVDE | Боец | 27.11.18 | 57k | 52 | 26 | |
8 | by_AMG | Боец | Не определен | 16.12.18 | 81k | 53 | 60 |
9 | EHOT_88_ | Младший офицер | Москва | 13.10.17 | 93k | 53 | 64 |
10 | GELENVAGGEN | Младший офицер | Москва | 12.10.17 | 63k | 53 | 58 |
11 | __Old__Man | Боец | Одесса | 20.01.19 | 66k | 53 | 45 |
12 | konstant78 | Младший офицер | Выкса | 13.10.17 | 49k | 53 | 40 |
13 | alerq | Младший офицер | Уфа | 01.11.17 | 53k | 53 | 65 |
14 | BelkaVampir | Боец | Киев | 02.12.18 | 35k | 53 | 14 |
15 | UFO72 | Командующий | Москва | 12.02.14 | 51k | 54 | 33 |
16 | Kombaineerr | Зам. командующего | Салават | 30.11.18 | 15k | 54 | 13 |
17 | Paxxann | Командир подразделения | Беларусь | 28.12.18 | 49k | 54 | 34 |
18 | __Marcus_Aurelius__ | Боец | Москва | 08.01.19 | 33k | 54 | 30 |
19 | mouse666 | Боец | Кострома | 10.01.19 | 30k | 54 | 20 |
20 | _Brave_spirit | Боец | Ступино | 28.12.18 | 45k | 54 | 44 |
21 | Djordanas_134rus | Боец | Не определен | 11.03.18 | 30k | 54 | 24 |
22 | _Korban_Dallas_ | Боец | Харьков | 25.11.18 | 43k | 55 | 54 |
23 | MRGSanekk | Боец | 27.12.18 | 82k | 55 | 44 | |
24 | JIeXa_HaBaJIbHblu | Новобранец | Санкт-Петербург | 07.02.19 | 57k | 55 | 34 |
25 | Sender4ik | Боец | Киев | 27.12.18 | 40k | 55 | 28 |
26 | LAQEE | Боец | 16.01.19 | 42k | 55 | 22 | |
27 | Part_of_Darkness | Боец | Москва | 07.01.19 | 23k | 55 | 28 |
28 | F_R_E_E_M_A_N_92_RUS | Младший офицер | Севастополь | 08.02.19 | 76k | 55 | 53 |
29 | Sanya_Struninskiy | Боец | Александров | 18.01.19 | 26k | 55 | 13 |
30 | NiMiS | Боец | 04.01.19 | 16k | 55 | 19 | |
31 | cTapblu_Bo9lka | Боец | Не определен | 07.01.19 | 65k | 56 | 23 |
32 | AZ_T_EK | Боец | 06.12.18 | 34k | 56 | 19 | |
33 | MISNI4OK | Боец | Беларусь | 07.01.19 | 63k | 56 | 38 |
34 | Egor2880 | Боец | Беларусь | 29.12.18 | 22k | 56 | 15 |
35 | ICTAPU4OKI | Боец | Москва | 11.01.19 | 38k | 56 | 26 |
36 | oshleliy | Боец | Москва | 12.10.17 | 35k | 56 | 33 |
37 | iFreeSky | Боец | Кривой Рог | 18.12.18 | 24k | 56 | 16 |
38 | MucTep_TBuCTeP | Боец | Тюмень | 13.01.19 | 52k | 56 | 30 |
39 | eshmar | Боец | 08.01.19 | 62k | 56 | 42 | |
40 | DjMartin67RUS | Командир подразделения | Смоленск | 08.01.19 | 71k | 56 | 64 |
41 | Zhenja_Tag | Офицер штаба | Куку-Руку | 12.10.17 | 40k | 56 | 23 |
42 | Ox1337 | Боец | Израиль | 06.01.19 | 37k | 57 | 35 |
43 | MrDi35 | Боец | Вологда | 23.12.18 | 46k | 57 | 46 |
44 | ja_bomba | Боец | Макеевка | 04.01.19 | 55k | 57 | 33 |
45 | M0Y__G0SP0DIN | Новобранец | Ижевск | 31.01.19 | 29k | 57 | 27 |
46 | MontanaWIN | Боец | Умань | 07.01.19 | 30k | 57 | 22 |
47 | deadpool_its_me | Боец | Донецк | 05.01.19 | 13k | 57 | 13 |
48 | OilCoil | Командир подразделения | Ивано-Франковск | 26.10.17 | 52k | 57 | 34 |
49 | olezok123 | Боец | Киров | 29.12.18 | 41k | 57 | 22 |
50 | stas1969 | Младший офицер | Харьков | 12.10.17 | 91k | 57 | 63 |
51 | Alexs80x | Боец | Москва | 02.01.19 | 51k | 57 | 19 |
52 | VR6 | Боец | Санкт-Петербург | 24.01.19 | 53k | 57 | 48 |
53 | _SotNik_OFF_ | Командир подразделения | Москва | 29.07.18 | 72k | 57 | 65 |
54 | Kapelnica | Боец | 23.12.18 | 31k | 57 | 25 | |
55 | BIG_BOSSSSS | Боец | Липецк | 14.10.17 | 75k | 57 | 52 |
56 | ProteaneC | Новобранец | Уфа | 05.02.19 | 38k | 57 | 20 |
57 | DiNaMo__43 | Боец | Киров | 09.01.19 | 32k | 58 | 22 |
58 | 9I_eBo_Dryx | Боец | Омск | 06.01.19 | 6k | 58 | 9 |
59 | ___F_I_Z_R_U_K___ | Младший офицер | Севастополь | 08.02.19 | 61k | 58 | 65 |
60 | _Malash_ | Боец | Беларусь | 22.11.17 | 55k | 58 | 27 |
61 | _h_u_l_i_g_a_n | Боец | Калуга | 14.05.18 | 50k | 58 | 28 |
62 | KuBu_Ha_no3uTuBe | Боец | Нижний Новгород | 23.01.19 | 31k | 58 | 13 |
63 | IPagocTb | Боец | Москва | 02.12.18 | 24k | 58 | 25 |
64 | SRGTNKW | Боец | Донецк | 07.01.19 | 20k | 58 | 18 |
65 | KAP221 | Боец | US | 10.01.19 | 57k | 58 | 32 |
66 | frol_provodnik | Боец | Уфа | 01.12.18 | 25k | 58 | 15 |
67 | Frighteners_26rus | Боец | Ессентуки | 11.11.18 | 43k | 58 | 50 |
68 | _Mercedes_Vito | Боец | Казань | 29.07.18 | 54k | 58 | 36 |
69 | GoryNCH | Боец | Набережные Челны | 09.01.19 | 52k | 58 | 49 |
70 | WithMeVictory | Боец | Долгопрудный | 08.01.19 | 14k | 59 | 17 |
71 | StefanFos | Боец | Саранск | 11.01.19 | 63k | 59 | 49 |
72 | zloi_73 | Боец | Астрахань | 08.01.19 | 31k | 59 | 10 |
73 | shilo1988 | Боец | 23.01.19 | 43k | 59 | 42 | |
74 | CaM6O_IIaHgA | Боец | Москва | 20.01.19 | 49k | 59 | 38 |
75 | Tr1ckster | Боец | Иркутск | 07.09.18 | 58k | 59 | 54 |
76 | Lucky_Luke7 | Боец | 22.12.18 | 5k | 59 | 4 | |
77 | misquzy | Боец | Москва | 12.01.19 | 44k | 59 | 41 |
78 | _C1assic | Новобранец | 07.02.19 | 0k | 59 | 0 | |
79 | K_M_E_T | Боец | Винница | 15.01.19 | 25k | 59 | 12 |
80 | cMbIBaI0_cTaTky_B_yHuTa3 | Новобранец | 13.02.19 | 7k | 60 | 3 | |
81 | black_chost | Боец | Израиль | 04.01.19 | 31k | 60 | 19 |
82 | net_ | Боец | Отрадное | 02.01.19 | 31k | 60 | 22 |
83 | C1assic__ | Боец | Сочи | 02.01.19 | 26k | 60 | 19 |
84 | _FREEBOY_ | Боец | Беларусь | 19.01.19 | 3k | 60 | 10 |
85 | LYFTER | Боец | Южноукраинск | 25.12.18 | 8k | 60 | 16 |
86 | Achernar | Боец | 22.01.19 | 1k | 60 | 0 | |
87 | TheFRAGG | Боец | Полтава | 29.07.18 | 53k | 61 | 49 |
88 | TakTuk_XXI_Beka | Боец | Москва | 16.01.19 | 11k | 61 | 14 |
89 | _YakiDa_ | Командир подразделения | Москва | 07.01.19 | 64k | 61 | 59 |
90 | 6ukyc_B_cyne | Младший офицер | Нижний Новгород | 13.10.17 | 72k | 61 | 61 |
91 | JFZOLA | Боец | Киев | 28.11.17 | 63k | 61 | 64 |
92 | __I__BoXeR__I__ | Боец | Москва | 02.01.19 | 8k | 62 | 8 |
93 | 0K0P040K | Зам. командующего | Уганда | 09.08.17 | 70k | 62 | 64 |
94 | Killer__67 | Младший офицер | Москва | 14.10.17 | 34k | 62 | 41 |
95 | RoKeT_ArpeccuBHoe_DHo | Командир подразделения | Марганец | 26.11.18 | 7k | 63 | 4 |
96 | MANWlTHNONAME | Боец | 24.01.19 | 2k | 63 | 4 | |
97 | RoIIan | Зам. командующего | Харьков | 06.01.18 | 33k | 64 | 39 |
98 | babaduk_ | Боец | 07.02.19 | 14k | 77 | 1 | |
99 | iCub_ | Боец | 12.01.19 | 1k | 82 | 12 |
* Актуальность данных: 22.02.2019 10:05 (МСК). Московское время: 22.02.2019 10:24